目次に戻る| ホームに戻る    
           
      画題ガダイ タテ(mm)
ヨコ (mm)
1 1985 そして 1602 1303
2 ヨウカイハナ 1602 1303
3 1986 ヨウハナ 1303 1303
4   アオのころ 1800 1800
5 開眼カイガン 1167 910
6   ウミ 1818 2273
7 ハクユメ 1455 1120
8 1987 イワ 1602 1303
9   アサ 1167 910
10 ひとり 1800 1800
11 樹下ジュカ 1900 1900
12   1988 鼓動コドウ 1303 1904
13   時空ジクウ 2240 1760
14   クロツキ 1167 910
15 1800 900
16   1989 モク 1167 910
17   ねじれの交錯コウサクテン 1303 1940
18   アオ 1167 910
19   1990 ハナ 1167 910
20   トキマイウオ 1602 1303
21 RAMIA 1800 900
22 カンじている 1900 1900
23   黄土オウド 1167 910
24   1991 カンじている(2) 1760 2240
25   1167 910
26 kimaira 1602 1303
27   トリのように 1760 2240
28 ヒカリのなかへ 1760 2240
29   1992 バオバブの 1167 910
30   カゼ太陽タイヨウ 1455 1120
31 ユメ 1303 1602
32 1993 ハル 1167 910
33 回想カイソウ 1120 1455
34 キミ 1455 1120
35   無題ムダイ太陽タイヨウオカ 1303 1904
36   窓辺マドベネコ 530 410
37 1994 無題ムダイ 1602 1303
38 Dreaming Seeds1 1120 1455
39   Dreaming Seeds2 910 1167
40   アカマド 1303 1602
41   1995 樹下ジュカ 1303 1602
42   カサヒト 910 1167
43   ツキサカナ 1303 1940
44   ホシ々のユメ 1760 2240
45   1996 トオ約束ヤクソク 1455 1120
46   ハナカクウオ 158 227
47   金色キンイロサカナ 220 273
48   Promenade 242 333
49   たまうさぎ 227 158
50   家族カゾク肖像ショウゾウ 158 227
51   1997 Ringonaka 1900 1900
52 月夜ツキヨ出来事デキゴト 1120 1450
53 まわる 910 1167
54   かぶ 803 1000
55 Link 1000 803
56 1998 アカイト 455 530
57   ネコイコ 455 530
58 ネコとビータマ 318 410
59   Color of Heart 1 ( 1/4) 900 900
60   Color of Heart 2 ( 2/4) 900 900
61   Color of Heart 3 ( 3/4) 900 900
62   Color of Heart 4 ( 4/4) 900 900
63 1999 ホシ体内タイナイ時計ドケイ 1760 2240
64 Color of Heart 5 900 900
65 Color of Heart 6 (1/3) 450 450
66 Color of Heart 7 (2/3) 450 450
67 Color of Heart 8 (3/3) 450 450
68 Moon Light 455 530
69 2000 モリありき 1455 1120
70   トオシマ (1/2) 1303 1120
71 トオシマ (2/2) 1000 803
72 2001 the Sacrifice-the sheep 1000 803
73 the Sacrifice-the bull 1000 803
74   the Black Moon 1000 803
75   the Black Sun 1000 803
76   Salute! 1303 1602
77   記憶キオクT 1167 910
78   記憶キオクU 606 727
79   記憶キオクV キツネメン 530 455
80   記憶キオクW 菩薩ボサツメン 727 606
81   記憶キオクX ユビきり 455 530
82   記憶キオクY カゲイヌ 242 333
83   記憶キオクZ カゲキツネ 242 333
84   記憶キオク[ スズ 333 242
85   記憶キオク\ あやとり 530 455
86   記憶キオク] ウラナ 455 530
87   記憶キオク]I 1000 803
88   記憶キオク]II 1000 803
89   予感ヨカンあるいは交信コウシンT 727 606
90   予感ヨカンあるいは交信コウシンU 727 606
91   だまり 455 380
92   2002 Round 1  (1/5) 1000 803
93   Round 2  (2/5) 1000 803
94   Round 3  (3/5) 1000 803
95   Round 4  (4/5) 1000 803
96   Round 5  (5/5) 1000 803
97   2003 El Sol  700 700
98     La Luna 700 700
99     Las Lunas1 300×300×5
      La Serie de Jerogrificos Mayas    
100     EL Cielo 260 260
101     El Nacimiento 260 260
102     La Muerte 260 260
103     El Espiritu 260 260
104     El Alma 260 260
105     La Sangre 260 260
106     Venus 260 260
107     El Sol 260 260
108     La Luna 260 260
      La Serie de Kanji      
109     EL Cielo 150 150
110     El Nacimiento 150 150
111     La Muerte 150 150
112     El Espiritu 150 150
113     El Alma 150 150
114     La Sangre 150 150
115     Venus 150 150
116     El Sol 150 150
117     La Luna 150 150
      La Serie de Antigua    
118     Antiguas i 600 535
119     Antiguas iii 300 300
120     Antiguas iv 245 300
121     Antiguas v  300 245
122     Antiguas vi 600 535
123     Las Hojas Tropicales 300×600/260×600
        185×600/300×601
124     El Paisaje Tropical i 600 390
125     El Paisaje Tropical ii 600 220
126     El Paisaje Tropical iii 480 260
127     El Paisaje Tropical iv 480 260
128     Un Paisaje i 140 190
129     Un Paisaje ii 140 140
130     Jeroglificos Mayas i 260 260
131     Jeroglificos Mayas ii 260 260
132     Jeroglificos Mayas iii 260 260
133     Jeroglificos Mayas iv 260 260
134     Las Lunas 2 150×150×7
135     La Ecripse 150×150
136   2004 Stardust i 125 125
137     Stardust ii 125 125
138     Stardust iii 123 123